Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 13 | 11 | 10 | 10 | 90.91% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | nina | - / - | CLEAR | AA AA+180 | 9116/11490 79.34% | 653/5745 | 207 | 3793 | 1530 | 327 | 48 | 159 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 60→86→68→76 要求される地力が8.5段(本家基準)ぐらいの印象を受けました。 | ||||||||||||||||
| 5 | deo | - / - | CLEAR | AA AA+55 | 8991/11490 78.25% | 358/5745 | 269 | 3728 | 1535 | 311 | 66 | 203 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 6 | jiomight | - / - | CLEAR | A AA-27 | 8909/11490 77.54% | 888/5745 | 180 | 3581 | 1747 | 308 | 44 | 136 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 82→100→84→40? | ||||||||||||||||
| 7 | dohidon | - / - | CLEAR | A A+548 | 8208/11490 71.44% | 233/5745 | 208 | 3055 | 2098 | 461 | 57 | 151 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 8 | 蓬莱山輝夜 | ★02 / - | CLEAR | A A+364 | 8024/11490 69.83% | 418/5745 | 298 | 2973 | 2078 | 502 | 65 | 233 | 普 | |||
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 9 | 悪意 | ☆09 / - | CLEAR | A A+192 | 7852/11490 68.34% | 410/5745 | 265 | 2832 | 2188 | 560 | 77 | 188 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 10 | 両替士(BM) | - / - | FAILED | C B-193 | 6190/11490 53.87% | 257/5745 | 1804 | 2446 | 1298 | 317 | 72 | 166 | 普 | 正 | BM | LR2 |