Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 12 | 9 | 6 | 6 | 66.67% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | nina | - / - | CLEAR | AA AA+287 | 9889/12346 80.10% | 319/6173 | 261 | 4080 | 1729 | 240 | 60 | 201 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 34→74→60→88 1曲目が1番難しかったです。3曲目は段位に入れるにしては癖が強すぎるような…(低速地帯後の停止演出で1回閉店しましたw) 縦連打が苦手な人だとかなり強めの段位になりそうですね。 | ||||||||||||||||
| 5 | jiomight | - / - | FAILED | A AA-624 | 8978/12346 72.72% | 422/6173 | 449 | 3421 | 2136 | 281 | 82 | 217 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| ○○×× 90→86→14→0 全体的に個人差大爆発。特に3曲目のLNとソフランでゴリゴリ削られました。 | ||||||||||||||||
| 6 | 蓬莱山輝夜 | ★02 / - | CLEAR | A A+628 | 8858/12346 71.75% | 289/6173 | 327 | 3232 | 2394 | 358 | 82 | 245 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 7 | dohidon | - / - | FAILED | B A-38 | 8192/12346 66.35% | 321/6173 | 533 | 2887 | 2418 | 504 | 122 | 268 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 8 | MSY | ☆09 / - | FAILED | B A-54 | 8176/12346 66.22% | 341/6173 | 571 | |||||||||
| 2971 |
| 2234 |
| 485 |
| 137 |
| 192 |
| 普 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |