Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 51 | 15 | 22 | 15 | 100.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Losty | - / - | HARD | AAA MAX-487 | 9867/10354 95.30% | 1889/5177 | 43 | 4720 | 427 | 12 | 13 | 31 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
| 3 | FRAN.S | ★10 / - | HARD | AAA AAA+421 | 9624/10354 92.95% | 837/5177 | 74 | 4518 | 588 | 40 | 25 | 49 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| 4 | POCARI | - / - | CLEAR | AA AAA-21 | 9182/10354 88.68% | 742/5177 | 117 | 4173 | 836 | 81 | 43 | 74 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
| AAAでなかったorz とりあえずハイパーコースはこれで放置 | ||||||||||||||||
| 5 | ◆柱時計 | - / - | HARD | AA AAA-56 | 9147/10354 88.34% | 1881/5177 | 75 | 4105 | 937 | 92 | 23 | 52 | 難 | SR | BM | LR2 |
| フルコンできなかったからスパランハード | ||||||||||||||||
| 6 | 小野塚小町 | - / - | HARD | AA AAA-226 | 8977/10354 86.70% | 582/5177 | 65 | 3979 | 1019 | 133 | 21 | 44 | 難 | 正 | ||
| BM |
| LR2 |
| 7 | エドナ | ★10 / - | HARD | AA AAA-494 | 8709/10354 84.11% | 562/5177 | 86 | 3702 | 1305 | 119 | 33 | 53 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| BP多すぎ | ||||||||||||||||
| 8 | monoxxxx | ★09 / - | CLEAR | AA AAA-550 | 8653/10354 83.57% | 519/5177 | 105 | 3725 | 1203 | 177 | 46 | 59 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
| 9 | 斉藤朱夏 | ☆09 / - | CLEAR | AA AA+561 | 8614/10354 83.19% | 889/5177 | 175 | 3749 | 1116 | 196 | 59 | 116 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 10 | YOMI | ★07 / - | CLEAR | AA AA+272 | 8325/10354 80.40% | 912/5177 | 109 | 3450 | 1425 | 232 | 48 | 61 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| やっとAA。 あっ でもTOEICのスコアのほうが伸ばさないとやばい | ||||||||||||||||
| 11 | TA2 | - / - | HARD | AA AA+55 | 8108/10354 78.31% | 709/5177 | 61 | 3186 | 1736 | 206 | 28 | 33 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 13 | G.C.vak | - / - | CLEAR | B A-357 | 6545/10354 63.21% | 278/5177 | 339 | 2316 | 1913 | 705 | 144 | 195 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 出したくてBを出すんじゃないBを出してしまうのがVAKA | ||||||||||||||||