Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 11 | 6 | 6 | 6 | 100.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | krg | - / - | HARD | AA AAA+0 | 8455/9512 88.89% | 747/4756 | 69 | 3800 | 855 | 73 | 21 | 48 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| ボスを▽11入門レベルとして、全体の難易度は「前座がそれなりに難しかった頃の本家七段」を想定。各曲の役割としては削り→回復→削り→耐えのつもりです。一曲目はV(H)意識して入れましたが、こちらの方が配置きついですね | ||||||||||||||||
| 2 | 音速軒 | - / - | HARD | AA AAA-286 | 8169/9512 85.88% | 1100/4756 | 36 | 3557 | 1055 | 128 | 11 | 25 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| ○○×○ MissingBanquet以外癖ついたら苦しめられそう、桜華月は正規だと7の二連地帯がちょっとえぐすぎるかなと思いました | ||||||||||||||||
| 3 | FUKU29 | ★06 / - | CLEAR | AA AAA-496 | 7959/9512 83.67% | 935/4756 | 64 | 3380 | 1199 | 142 | 22 | 42 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| ○○○○ BMS基準だと現行七段と同等かやや易しくしたような感じでしょうか。どの曲も段位に入れるのはありだと思うけどこの組み合わせだと中々難しい。1曲目から二重トリルで削りにいくのは挑戦レベルの人には厳しすぎじゃないかなと思いました。 | ||||||||||||||||
| 4 | 両替士 | - / - | HARD | AA AA+435 | 7833/9512 82.35% | 580/4756 | 91 | 3294 | 1245 | 171 | 31 | 60 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 5 | stap01 | ☆10 / - | CLEAR | |||||||||||||
| AA AA+175 |
| 7573/9512 79.62% |
| 269/4756 |
| 235 |
| 3191 |
| 1191 |
| 265 |
| 72 |
| 163 |
| 普 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| 6 | 8bit. | ★10 / - | CLEAR | A A+475 | 6816/9512 71.66% | 756/4756 | 242 | 2706 | 1404 | 482 | 93 | 149 | 普 | 正 | KB | LR2 |