Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 9 | 6 | 4 | 4 | 66.67% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stap01 | ☆10 / - | CLEAR | AA AA+492 | 7739/9318 83.05% | 493/4659 | 143 | 3365 | 1009 | 207 | 41 | 102 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 2 | krg | - / - | CLEAR | AA AA+305 | 7552/9318 81.05% | 1005/4659 | 146 | 3195 | 1162 | 215 | 59 | 87 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 前半3曲は詐称気味の▽10で固めてみました。ゲージが脆いLR2だと2曲目は強すぎるかもしれません。ボスはラス殺し+低TOTALで▽12に居るものだと考えて入れましたが、またやらかしてたらすみません | ||||||||||||||||
| 3 | 両替士(BM) | - / - | CLEAR | A AA-133 | 7114/9318 76.35% | 356/4659 | 170 | 2918 | 1278 | 360 | 70 | 100 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| ○×○× 100→60→100→60 2曲目は少し繰り返しが多すぎるかも。4曲目はBPM低速→185→175で、175に合わせるのが難しい点で段位入りは難しいかと | ||||||||||||||||
| 4 | 両替士 | - / - | CLEAR | A AA-210 | 7037/9318 75.52% | 446/4659 | 132 | 2823 | 1391 | 366 | 47 | 85 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 5 | FUKU29 | ★06 / - | FAILED | A AA-333 | 6914/9318 74.20% | 627/4659 | ||||||||||
| 126 |
| 2704 |
| 1506 |
| 356 |
| 56 |
| 69 |
| 普 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| ○○○× 2曲目は連皿中の鍵盤も少なく、また鍵盤のみの所で微回復できるので入れてもいいかなと(KBだと辛いけど)。4曲目は強いような気がします。中盤以降の押しにくい繰り返しとゴミ付き階段地帯は挑戦レベルだときつそう。段位☆7~8の方の意見が聞きたいところ。 | ||||||||||||||||
| 6 | 蓬莱山輝夜 | ★02 / - | FAILED | E E+401 | 2471/9318 26.52% | 261/4659 | 2904 | 941 | 589 | 257 | 54 | 71 | 普 | 正 | BM | LR2 |