Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 9 | 5 | 4 | 4 | 80.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みどりん | - / - | CLEAR | AA AA+884 | 13588/16334 83.19% | 440/8167 | 179 | 5807 | 1974 | 265 | 62 | 117 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 癖譜面ばっかりでつらい | ||||||||||||||||
| 2 | Raku | ★10 / - | CLEAR | AA AA+692 | 13396/16334 82.01% | 466/8167 | 262 | 5642 | 2112 | 251 | 96 | 166 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 3 | Lighter | - / - | CLEAR | A AA-231 | 12473/16334 76.36% | 682/8167 | 301 | 4920 | 2633 | 396 | 146 | 155 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 夢人形抜けたらウイニングラン | ||||||||||||||||
| 4 | 志熊理科 | - / - | CLEAR | A AA-734 | 11970/16334 73.28% | 559/8167 | 400 | 4631 | 2708 | 530 | 187 | 213 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| ピーマンを食べます | ||||||||||||||||
| 5 | TMG | ★07 / - | FAILED | F F+1600 | 1600/16334 9.80% | 575/8167 | 7138 | 618 | 364 | 71 | ||||||
| 24 |
| 49 |
| 普 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |