Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 7 | 6 | 2 | 2 | 33.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | りず | - / - | CLEAR | AA AAA-590 | 10089/12014 83.98% | 865/6007 | 168 | 4343 | 1403 | 155 | 42 | 126 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 2曲目が突出して難しく、バランスが良くない感じがします | ||||||||||||||||||
| 2 | Noir | - / ★10 | CLEAR | AA AA+588 | 9932/12014 82.67% | 550/6007 | 207 | 4256 | 1420 | 193 | 45 | 162 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 【段位投票】evange<<<<Hetero<<Uncleという感じ。evangeが十段にしては弱く感じました。 | ||||||||||||||||||
| 3 | N | ★03 / ★★ | FAILED | A AA-84 | 9260/12014 77.08% | 252/6007 | 587 | 3923 | 1414 | 172 | 45 | 231 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 4 | 右手が恋人 | - / ★★ | FAILED | D D+648 | 4652/12014 38.72% | 461/6007 | 3088 | 1803 | 1046 | 128 | 32 | 125 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 5 | DDファイ部! | - / - | FAILED | F E-75 | 2594/12014 21.59% | |||||||||||||
| 462/6007 |
| 4499 |
| 1082 |
| 430 |
| 42 |
| 19 |
| 81 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |