Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 5 | 5 | 1 | 1 | 20.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noir | - / ★10 | CLEAR | AA AA+364 | 10098/12516 80.68% | 438/6258 | 215 | 4240 | 1618 | 263 | 55 | 160 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| (2015/05/23)段位投票1点 ハルトマン<<Hetero<<Uncleという感じ。バランスはいいと思います。Uncleがボスでも良いかも。 | ||||||||||||||||||
| 2 | りず | - / - | FAILED | E E+461 | 3242/12516 25.90% | 460/6258 | 4244 | 1345 | 552 | 134 | 15 | 38 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| ①と同様に2曲目が突出して難しい気がします | ||||||||||||||||||
| 3 | 右手が恋人 | - / ★★ | FAILED | F E-852 | 1929/12516 15.41% | 134/6258 | 4769 | 674 | 581 | 282 | 39 | 90 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 4 | DDファイ部! | - / - | FAILED | F F+1186 | 1186/12516 9.48% | 124/6258 | 5456 | 454 | 278 | 103 | 19 | 63 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 5 | zairu | - / ☆10 | FAILED | F F+1 | ||||||||||||||
| 1/12516 0.01% |
| 1/6258 |
| 6257 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |