Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 11 | 6 | 2 | 2 | 33.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | りず | - / - | CLEAR | AA AA+561 | 13483/16614 81.15% | 704/8307 | 193 | 5722 | 2039 | 426 | 52 | 141 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| (2015/05/18)段位投票2点 3曲目だけが強い感じがしますがゲンガオゾの難易度は発狂十段向きで良いと思います | ||||||||||||||||||
| 2 | Noir | - / ★10 | CLEAR | A AA-56 | 12866/16614 77.44% | 461/8307 | 264 | 5320 | 2226 | 603 | 66 | 198 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 【段位投票】evange<<<<Hetero<Gengaoという感じ。evangeが十段にしては弱く感じました。Gengaoはボスに相応しい難易度ですね。 | ||||||||||||||||||
| 3 | 右手が恋人 | - / ★★ | FAILED | D D+670 | 6208/16614 37.37% | 351/8307 | 4404 | 2355 | 1498 | 160 | 49 | 186 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 4 | DDファイ部! | - / - | FAILED | F E-1103 | 2589/16614 15.58% | 305/8307 | 6547 | 892 | 805 | 124 | 27 | 100 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 5 | zairu | - / ☆10 | FAILED | F F+2 | ||||||||||||||
| 2/16614 0.01% |
| 1/8307 |
| 8306 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |