Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 12 | 6 | 3 | 3 | 50.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | りず | - / - | CLEAR | AA AA+428 | 13252/16488 80.37% | 1069/8244 | 211 | 5584 | 2084 | 438 | 51 | 160 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| (2015/05/18)段位投票3点 今までのFDと比べると1曲目が簡単に感じますが難易度的にも譜面傾向的にも良いと思います | ||||||||||||||||||
| 2 | N | ★03 / ★★ | CLEAR | A AA-123 | 12701/16488 77.03% | 209/8244 | 417 | 5177 | 2347 | 424 | 92 | 325 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| (2015/05/13)段位投票3点 足切り,瞬間発狂,地力譜面と非常に良い構成だと思います. | ||||||||||||||||||
| 3 | Noir | - / ★10 | CLEAR | A AA-158 | 12666/16488 76.82% | 1005/8244 | 277 | 5183 | 2300 | 598 | 75 | 202 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| (2015/05/23)段位投票3点 Hetero<Gengao<Uncleという感じ。曲順も難易度のバランスもいいと思います。今回の提案候補のいいとこ取り感。 | ||||||||||||||||||
| 4 | 右手が恋人 | - / ★★ | FAILED | E D-83 | 5413/16488 32.83% | 354/8244 | 4692 | 2013 | 1387 | 254 | 45 | 176 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 5 | DDファイ部! | |||||||||||||||||
| - / - |
| FAILED |
| F E-344 |
| 3320/16488 20.14% |
| 244/8244 |
| 6072 |
| 1225 |
| 870 |
| 152 |
| 25 |
| 129 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |