Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 6 | 6 | 5 | 5 | 83.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noir | - / ★10 | HARD | AAA AAA+113 | 8408/9332 90.10% | 2264/4666 | 23 | 3832 | 744 | 73 | 10 | 13 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 2 | しぃ☆ | ★01 / ★04 | CLEAR | A AA-54 | 7204/9332 77.20% | 318/4666 | 157 | 2944 | 1316 | 295 | 42 | 115 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 3 | 旧★御尻 | ★05 / ★04 | CLEAR | A AA-185 | 7073/9332 75.79% | 275/4666 | 191 | 2931 | 1211 | 391 | 49 | 142 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| (2015/06/10)段位投票1点 76→48→28 ディメンションミス勢 | ||||||||||||||||||
| 4 | 背番号xx | - / ★08 | CLEAR | A A+513 | 6734/9332 72.16% | 367/4666 | 110 | 2561 | 1612 | 421 | 28 | 82 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 60->90->90上 LSBが癖付きかけ | ||||||||||||||||||
| 5 | irul | - / - | CLEAR | A A+440 | 6661/9332 71.38% | |||||||||||||
| 545/4666 |
| 187 |
| 2598 |
| 1465 |
| 479 |
| 66 |
| 121 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 56%→18%→86% ファミコンで死にかけました.油断してたのもありますが左が利き手じゃないとなかなか安定させにくい気がします. | ||||||||||||||||||