Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 18 | 5 | 7 | 5 | 100.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clock. | - / - | HARD | AAA AAA+174 | 7916/8710 90.88% | 1776/4355 | 15 | 3605 | 706 | 35 | 9 | 6 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| ひつぎはむり | ||||||||||||||||
| 2 | яRight | - / - | HARD | AA AA+243 | 7017/8710 80.56% | 862/4355 | 44 | 2857 | 1303 | 170 | 19 | 34 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| キーボードでやったらふたごに殺されました。 あしたからほんきだす | ||||||||||||||||
| 3 | かぴー | ★01 / - | HARD | AA AA+112 | 6886/8710 79.06% | 866/4355 | 83 | 2810 | 1266 | 227 | 35 | 48 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 4 | 9*KUN. | ★02 / - | EASY | A AA-187 | 6587/8710 75.63% | 471/4355 | 215 | 2611 | 1365 | 234 | 78 | 137 | 易 | 正 | BM | LR2 |
| 5 | reolego | ★03 / - | CLEAR | A AA-429 | 6345/8710 72.85% | 299/4355 | 185 | 2419 | 1507 | 299 | 69 | 116 | 普 | 正 | ||
| KB |
| LR2 |