Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 112 | 34 | 22 | 15 | 44.12% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 12 | 0 | 19 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-Force. | ★★ / - | HARD | AAA AAA+57 | 11717/13118 89.32% | 1150/6559 | 67 | 5310 | 1097 | 110 | 18 | 49 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 2 | Musaeus | ★01 / ★01 | CLEAR | AA AA+691 | 10893/13118 83.04% | 371/6559 | 252 | 4825 | 1243 | 345 | 108 | 144 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 5 | らのっち | ★★ / - | CLEAR | A AA-232 | 9970/13118 76.00% | 370/6559 | 308 | 4116 | 1738 | 533 | 104 | 204 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| いぇあh | ||||||||||||||||
| 8 | H.Eagle | - / - | HARD | A AA-525 | 9677/13118 73.77% | 741/6559 | 97 | 3744 | 2189 | 567 | 38 | 59 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 110921 : 難抜け達成 | ||||||||||||||||
| 10 | 高森藍子 | ★10 / - | CLEAR | A AA-592 | 9610/13118 73.26% | 733/6559 | 245 | 3868 | 1874 | 638 | 125 | 124 | 普 | 正 | KB | |
| LR2 |
| 16 | よーすく | - / - | CLEAR | B A-230 | 8515/13118 64.91% | 356/6559 | 335 | 3185 | 2145 | 955 | 135 | 200 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| ボルケーノ無反応配置ひどい | ||||||||||||||||
| 21 | おっと | - / - | FAILED | E E+600 | 3515/13118 26.80% | 437/6559 | 4211 | 1374 | 767 | 254 | 25 | 78 | 普 | 正 | KB | LR2 |