Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 101 | 10 | 10 | 5 | 50.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mukyu-- | ★★ / - | HARD | A AA-92 | 1360/1868 72.81% | 490/934 | 26 | 567 | 226 | 58 | 46 | 77 | 易 | SR | BM | LR2 | dl |
| 正規でハード | |||||||||||||||||
| 2 | w33d | ★★ / - | EASY | A A+84 | 1329/1868 71.15% | 445/934 | 29 | 556 | 217 | 132 | 21 | 8 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 3 | overheat | ★★ / ★03 | FAILED | A A+2 | 1247/1868 66.76% | 561/934 | 61 | 505 | 237 | 134 | 36 | 25 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 4 | 百地たまて | ★08 / - | HARD | B A-66 | 1179/1868 63.12% | 204/934 | 25 | 414 | 351 | 147 | 16 | 9 | 難 | 正 | KB | ||
| LR2 |
| dl |
| 5 | tekubi練習 | ★★ / - | EASY | B B+72 | 1109/1868 59.37% | 369/934 | 57 | 361 | 387 | 129 | 46 | 22 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 6 | 内海アオバ | ★★ / - | FAILED | C B-76 | 961/1868 51.45% | 207/934 | 65 | 277 | 407 | 186 | 42 | 23 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 7 | 宮水 三葉 | ★★ / - | FAILED | C C+61 | 891/1868 47.70% | 164/934 | 268 | 329 | 233 | 109 | 20 | 7 | 難 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 8 | PiRSquared | ★★ / - | CLEAR | C C+45 | 875/1868 46.84% | 211/934 | 53 | 267 | 341 | 276 | 32 | 23 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 9 | efda | ★10 / - | FAILED | F E-22 | 393/1868 21.04% | 116/934 | 628 | 145 | 103 | 58 | 15 | 3 | 難 | 鏡 | KB | LR2 | dl |
| 10 | Rilo | - / - | FAILED | F F+127 | 127/1868 6.80% | 10/934 | 657 | 9 | 109 | 172 | 216 | 161 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |