Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 101 | 10 | 10 | 5 | 50.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mukyu-- | ★★ / - | HARD | A AA-92 | 1360/1868 72.81% | 490/934 | 26 | 567 | 226 | 58 | 46 | 77 | 易 | SR | BM | LR2 | dl |
| 正規でハード | |||||||||||||||||
| 5 | tekubi練習 | ★★ / - | EASY | B B+72 | 1109/1868 59.37% | 369/934 | 57 | 361 | 387 | 129 | 46 | 22 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 6 | 内海アオバ | ★★ / - | FAILED | C B-76 | 961/1868 51.45% | 207/934 | 65 | 277 | 407 | 186 | 42 | 23 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 7 | 宮水 三葉 | ★★ / - | FAILED | C C+61 | 891/1868 47.70% | 164/934 | 268 | 329 | 233 | 109 | 20 | 7 | 難 | 正 | BM | ||
| LR2 |
| dl |