Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 14 | 10 | 10 | 9 | 90.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE117 | - / - | HARD | AAA AAA+315 | 7024/7548 93.06% | 1672/3774 | 9 | 3286 | 452 | 32 | 0 | 9 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 2 | kurosame | - / - | CLEAR | AA AA+35 | 5905/7548 78.23% | 675/3774 | 70 | 2371 | 1163 | 202 | 27 | 43 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 3 | 悪意 | ☆09 / - | CLEAR | A AA-111 | 5759/7548 76.30% | 939/3774 | 84 | 2237 | 1285 | 201 | 32 | 52 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 100→76→100→96(適正外)2曲目は皿よりトリル地帯の方が問題かと。3曲目の同時押し部分が取れるかどうかで大きく個人差の出そうな段位ですね | ||||||||||||||||
| 4 | Astolfo | ★04 / - | CLEAR | A AA-112 | 5758/7548 76.29% | 671/3774 | 92 | 2268 | 1222 | 212 | 27 | 65 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| (適性外・KB・4/16修正)同時押しの多さが気になりますが、様々な要素を含んだ良段位だと思います。ただもしかすると現適性の方にはPD→アリスの流れを抜けるのが難しいかもしれません。 難易度は難化ですね。 | ||||||||||||||||
| 5 | BMstolfo | ☆08 / - | CLEAR | A AA-298 | 5572/7548 73.82% | |||||||||||
| 433/3774 |
| 217 |
| 2199 |
| 1174 |
| 280 |
| 69 |
| 148 |
| 普 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 6 | Luca | ★03 / - | CLEAR | A AA-353 | 5517/7548 73.09% | 480/3774 | 152 | 2106 | 1305 | 285 | 48 | 104 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| (適正外)3曲目が結構クセが強い気もする、4曲目については回復になってることから適正外につき判断不可です。 | ||||||||||||||||
| 7 | ちーな | - / - | CLEAR | A AA-419 | 5451/7548 72.22% | 285/3774 | 91 | 1910 | 1631 | 172 | 24 | 67 | 普 | 正 | MIDI | LR2 |
| 8 | tanzanite | ☆07 / - | CLEAR | A A+417 | 5449/7548 72.19% | 815/3774 | 78 | 2059 | 1331 | 343 | 35 | 53 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| (適正外)どの曲も個性があって良い段位だと思う。が、現行と比べると大幅難化ではある。道中もみっちり難しいので適正だと回復ポイントないのでは…? | ||||||||||||||||
| 9 | 通常仮段位 | - / - | FAILED | F F+4 | 4/7548 0.05% | 4/3774 | 3770 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |