Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 14 | 10 | 10 | 9 | 90.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE117 | - / - | HARD | AAA AAA+315 | 7024/7548 93.06% | 1672/3774 | 9 | 3286 | 452 | 32 | 0 | 9 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 3 | 悪意 | ☆09 / - | CLEAR | A AA-111 | 5759/7548 76.30% | 939/3774 | 84 | 2237 | 1285 | 201 | 32 | 52 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 100→76→100→96(適正外)2曲目は皿よりトリル地帯の方が問題かと。3曲目の同時押し部分が取れるかどうかで大きく個人差の出そうな段位ですね | ||||||||||||||||
| 5 | BMstolfo | ☆08 / - | CLEAR | A AA-298 | 5572/7548 73.82% | 433/3774 | 217 | 2199 | 1174 | 280 | 69 | 148 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 6 | Luca | ★03 / - | CLEAR | A AA-353 | 5517/7548 73.09% | 480/3774 | 152 | 2106 | 1305 | 285 | 48 | 104 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| (適正外)3曲目が結構クセが強い気もする、4曲目については回復になってることから適正外につき判断不可です。 | ||||||||||||||||
| 8 | tanzanite | ☆07 / - | CLEAR | A A+417 | 5449/7548 72.19% | 815/3774 | 78 | 2059 | ||||||||
| 1331 |
| 343 |
| 35 |
| 53 |
| 普 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| (適正外)どの曲も個性があって良い段位だと思う。が、現行と比べると大幅難化ではある。道中もみっちり難しいので適正だと回復ポイントないのでは…? | ||||||||||||||||