Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 90 | 28 | 17 | 16 | 57.14% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 15 | 0 | 12 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | moe-saku | - / - | CLEAR | AA AA+9 | 10992/14122 77.84% | 266/7061 | 281 | 4437 | 2118 | 337 | 84 | 197 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 4 | laica | - / - | CLEAR | A AA-656 | 10327/14122 73.13% | 321/7061 | 342 | 3969 | 2389 | 506 | 94 | 248 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| ラス30ノーツ耐えられず終了 | ||||||||||||||||
| 5 | はぐりん | ★05 / - | CLEAR | A AA-678 | 10305/14122 72.97% | 264/7061 | 428 | 4039 | 2227 | 508 | 133 | 295 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 2曲目から終始低空飛行。心臓が飛び出るかと思った。 | ||||||||||||||||
| 8 | Pi | - / - | CLEAR | A A+667 | 10081/14122 71.39% | 221/7061 | 419 | 3887 | 2307 | 621 | 141 | 278 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 9 | バボーン | - / - | CLEAR | A A+420 | 9834/14122 69.64% | 449/7061 | 404 | 3710 | 2414 | 674 | 160 | 244 | 普 | 正 | ||
| BM |
| LR2 |
| 11 | としきみ | - / - | CLEAR | A A+343 | 9757/14122 69.09% | 1039/7061 | 210 | 3532 | 2693 | 726 | 84 | 126 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 14 | sumabura | - / - | FAILED | C B-237 | 7608/14122 53.87% | 279/7061 | 2049 | 2987 | 1634 | 510 | 117 | 191 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 15 | sunya367 | - / - | FAILED | C B-683 | 7162/14122 50.72% | 201/7061 | 2244 | 2726 | 1710 | 511 | 120 | 217 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 17 | 落雁 | ★07 / - | FAILED | C C+770 | 7046/14122 49.89% | 294/7061 | 2060 | 2547 | 1952 | 646 | 116 | 200 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 19 | K.SHIODA | ★03 / - | FAILED | D D+213 | 4920/14122 34.84% | 158/7061 | 3802 | 1788 | 1344 | 247 | 80 | 163 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 20 | moet | - / - | FAILED | D D+58 | 4765/14122 33.74% | 257/7061 | 3821 | 1698 | 1369 | 278 | 59 | 173 | 普 | 正 | BM | LR2 |