Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 90 | 28 | 17 | 16 | 57.14% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 15 | 0 | 12 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aires | - / - | CLEAR | AA AA+617 | 11600/14122 82.14% | 382/7061 | 207 | 4935 | 1730 | 245 | 62 | 145 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 4曲目が一番簡単な気が。いや、4曲目の曲も譜面も大好きなんだけどね、個人差かも。っていつの間に★5になっとるし。 | ||||||||||||||||
| 3 | な・3・な | - / - | CLEAR | A AA-294 | 10689/14122 75.69% | 200/7061 | 241 | 4201 | 2287 | 402 | 85 | 156 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 9段から見るとやっぱりきつい気がするけどどうなんだろ | ||||||||||||||||
| 6 | よーすく | - / - | CLEAR | A AA-692 | 10291/14122 72.87% | 477/7061 | 241 | 4033 | 2225 | 618 | 101 | 140 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 4曲中3曲がラスト殺しってどういうk(ry galaxy fallがキーボード的にきついってのはいいとして、2曲目をbones(No Name/零Air)とかにしてみたら面白いかもしれません。個人的になんか2曲目だけ曲が雰囲気的に浮いてるのが気になったので | ||||||||||||||||
| 7 | クリア | - / - | CLEAR | A A+783 | 10197/14122 72.21% | 279/7061 | 311 | 3943 | 2311 | 571 | 138 | 173 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 10 | らのっち | ★★ / - | CLEAR | A A+369 | ||||||||||||
| 9783/14122 69.27% |
| 303/7061 |
| 312 |
| 3651 |
| 2481 |
| 701 |
| 120 |
| 192 |
| 普 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| 12 | kuuki | - / - | CLEAR | A A+120 | 9534/14122 67.51% | 317/7061 | 290 | 3391 | 2752 | 708 | 78 | 212 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 13 | い | - / - | CLEAR | B A-412 | 9002/14122 63.74% | 340/7061 | 286 | 3065 | 2872 | 957 | 109 | 177 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| ウォーミングアップにやってみたら想像以上にきつかった ボス空気 | ||||||||||||||||
| 16 | edg | - / - | FAILED | C B-719 | 7126/14122 50.46% | 402/7061 | 2014 | 2631 | 1864 | 628 | 116 | 149 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 3曲目のラスト突入時に2%。もう間違いなく閉店すると悟ったねw | ||||||||||||||||
| 18 | っひ(・ω・ | - / - | FAILED | C C+538 | 6814/14122 48.25% | 301/7061 | 2010 | 2376 | 2062 | 705 | 102 | 163 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 3曲目やっと抜けたと思ったら最後にわけわかんないものが降ってきたYO! | ||||||||||||||||
| 21 | Tan | - / - | FAILED | E D-474 | 4233/14122 29.97% | 205/7061 | 3954 | 1442 | 1349 | 396 | 89 | 146 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 22 | nive | - / - | FAILED | F E-87 | 3051/14122 21.60% | 116/7061 | 5043 | 1133 | 785 | 141 | 40 | 120 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 23 | j.pami | - / - | FAILED | F E-320 | 2818/14122 19.95% | 135/7061 | 5426 | 1200 | 418 | 67 | 27 | 93 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 24 | Latency0 | - / - | FAILED | F F+1362 | 1362/14122 9.64% | 175/7061 | 6094 | 465 | 432 | 126 | 30 | 75 | 普 | 正 | KB | LR2 |